Dây Curoa BANDO (Dây Đai Bando) Bản AX
Dây Curoa BANDO là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới tiết kiệm điện và tuổi thọ cao. Dây Đai BANDO công nghiệp bản AX được sử dụng rộng rãi trong các ngành Giấy, Bao bì, Dệt may, Thực phẩm, Cơ khí, Gạch men, in ấn.….. với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như:
Dây curoa AX, BX, CX, RPF, RECMF chính hãng giá rẻ được ứng dụng nhiều vào các nghành công nghiệp, vận tải biển, vận tải đường bộ, chế tạo, gia công kim loại…
Dây curoa AX, BX, CX, RPF, RECMF là dòng dây đặc biệt hay còn gọi là dây khía với một số thông số chuẩn cơ bản như sau. RECMF (1xx0, 6xx0, 8xx0, 9xx0) với xx là chiều dài dây tính theo đơn vị inches. RPF với mã dây như (1xx0, 3xx0, 5xx0, 7xx0) với xx là chiều dài dây tính theo đơn vị inches. Tương tự so với dòng dây curoa trơn hình thang M, A, B, C tương ứng với dây răng RECMF là 1xx0, 3xx0, 6xx0, 9xx0. (Với XX là đơn vị inches tương ứng của từng loại dây) và FX, AX, BX, CX của dòng dây curoa răng RPF.
Ví dụ: Dây curoa trơn A30 tương ứng là Dây curoa răng RECMF 6330 hoặc RPF AX30 Dây curoa răng RECMF RPF dây khía AX BX CX Mitsuba
Dây curoa trơn B42, B45 sẽ lần lượt là Răng RPF BX42, RPF BX45 hay RECMF 8420 và RECMF 8450,….
Hiện nay trên thị trường Việt Nam tồn tại một thực trạng đáng buồn là dây giả. Dây xuất xứ Trung Quốc, dây khía dởm, kém chất lượng rất nhiều. Đặc tính kỹ thuật của dây curoa răng RECMF và RPF phải tốt và bền hơn so với dây trơn. Nhưng ở Việt Nam, một số dây răng loại này còn kém chất lượng hơn cả dây trơn hình thang bình thường nữa.
Vì vậy lựa chọn 1 đơn vị tư vấn bán hàng uy tín là điều hết sức quan trọng. Một số thương hiệu như sau:
-
Dây khía RECMF, RPF thương hiệu Mitsuba
-
Dây răng RECMF thương hiệu Optibelt
-
Dây răng khía RECMF RPF AX, BX, CX thương hiệu Bando – Nhật Bản
Dây curoa Khang Thịnh cung cấp dây curoa răng các loại với giá sỉ và lẻ, số lượng nhiều với đầy đủ các số. Ví dụ như: dây răng RECMF 1330, 1370, 1380 chuyên dụng cho máy kéo, máy sấy, máy mài, máy làm giấy. Dây răng RECMF 6400, RECMF 6410, RECMF 6420, RECMF 6600 cho các loại máy sấy lớn, máy cắt CNC, máy in phun công nghiệp. Dây đai răng (khía) RECMF 8270, RECMF 8280 chuyên dùng cho máy lọc dầu, máy đánh nhớt, máy lọc khuôn,… Dây đai răng RECMF 8680, RECMF 8800, RECMF 8810, RECMF 8820 chuyên dụng cho máy làm bao bì, máy máy nông ngư cơ các loại.
Dây Đai BANDO Bản AX: AX19 AX20 AX21 AX22 AX23 AX24 AX25 AX26 AX27 AX28 AX29 AX30 AX31 AX32 AX33 AX34 AX35 AX36 AX37 AX38 AX39 AX40 AX41 AX42 AX43 AX44 AX45 AX46 AX47 AX48 AX49 AX50 AX51 AX52 AX53 AX54 AX55 AX56 AX57 AX58 AX59 AX60 AX61 AX62 AX63 AX64 AX65 AX66 AX67 AX68 AX69 AX70 AX71 AX72 AX73 AX74 AX75 AX77 AX78 AX79 AX80 AX82 AX83 AX85 AX86 AX87 AX88 AX90 AX92 AX94 AX95 AX96 AX98 AX100 AX105 AX110 AX112 AX120 AX128 AX136 AX144 AX158 AX173 AX180
Mã dây AX
Mã dây AX | Chu vi ngoài inch | Chu vi ngoài mm |
AX19 | 21 | 533.4 |
AX20 | 22 | 558.8 |
AX21 | 23 | 584.2 |
AX22 | 24 | 609.6 |
AX23 | 25 | 635 |
AX24 | 26 | 660.4 |
AX25 | 27 | 685.8 |
AX26 | 28 | 711.2 |
AX27 | 29 | 736.6 |
AX28 | 30 | 762 |
AX29 | 31 | 787.4 |
AX30 | 32 | 812.8 |
AX31 | 33 | 838.2 |
AX32 | 34 | 863.6 |
AX33 | 35 | 889 |
AX34 | 36 | 914.4 |
AX35 | 37 | 939.8 |
AX36 | 38 | 965.2 |
AX37 | 39 | 990.6 |
AX38 | 40 | 1016 |
AX39 | 41 | 1041.4 |
AX40 | 42 | 1066.8 |
AX41 | 43 | 1092.2 |
AX42 | 44 | 1117.6 |
AX43 | 45 | 1143 |
AX44 | 46 | 1168.4 |
AX45 | 47 | 1193.8 |
AX46 | 48 | 1219.2 |
AX47 | 49 | 1244.6 |
AX48 | 50 | 1270 |
AX49 | 51 | 1295.4 |
AX50 | 52 | 1320.8 |
AX51 | 53 | 1346.2 |
AX52 | 54 | 1371.6 |
AX53 | 55 | 1397 |
AX54 | 56 | 1422.4 |
AX55 | 57 | 1447.8 |
AX56 | 58 | 1473.2 |
AX57 | 59 | 1498.6 |
AX58 | 60 | 1524 |
AX59 | 61 | 1549.4 |
AX60 | 62 | 1574.8 |
AX61 | 63 | 1600.2 |
AX62 | 64 | 1625.6 |
AX63 | 65 | 1651 |
AX64 | 66 | 1676.4 |
AX65 | 67 | 1701.8 |
AX66 | 68 | 1727.2 |
AX67 | 69 | 1752.6 |
AX68 | 70 | 1778 |
AX69 | 71 | 1803.4 |
AX70 | 72 | 1828.8 |
AX71 | 73 | 1854.2 |
AX72 | 74 | 1879.6 |
AX73 | 75 | 1905 |
AX74 | 76 | 1930.4 |
AX75 | 77 | 1955.8 |
AX77 | 79 | 2006.6 |
AX78 | 80 | 2032 |
AX79 | 81 | 2057.4 |
AX80 | 82 | 2082.8 |
AX82 | 84 | 2133.6 |
AX83 | 85 | 2159 |
AX85 | 87 | 2209.8 |
AX86 | 88 | 2235.2 |
AX87 | 89 | 2260.6 |
AX88 | 90 | 2286 |
AX90 | 92 | 2336.8 |
AX92 | 94 | 2387.6 |
AX94 | 96 | 2438.4 |
AX95 | 97 | 2463.8 |
AX96 | 98 | 2489.2 |
AX98 | 100 | 2540 |
AX100 | 102 | 2590.8 |
AX105 | 107 | 2717.8 |
AX110 | 112 | 2844.8 |
AX112 | 114 | 2895.6 |
AX120 | 122 | 3098.8 |
AX128 | 130 | 3302 |
AX136 | 138 | 3505.2 |
AX144 | 146 | 3708.4 |
AX158 | 160 | 4064 |
AX173 | 175 | 4445 |
AX180 | 182 | 4622.8 |
Dây Curoa BANDO (Dây Đai Bando) Bản BX
Dây Đai BANDO Bản BX: BX31 BX32 BX34 BX35 BX36 BX37 BX38 BX40 BX41 BX42 BX43 BX44 BX45 BX46 BX47 BX48 BX49 BX50 BX51 BX52 BX53 BX54 BX55 BX56 BX57 BX58 BX59 BX60 BX61 BX62 BX63 BX64 BX65 BX66 BX67 BX68 BX70 BX71 BX72 BX73 BX74 BX75 BX76 BX77 BX78 BX79 BX80 BX81 BX82 BX83 BX84 BX85 BX86 BX87 BX89 BX90 BX91 BX92 BX93 BX94 BX95 BX96 BX97 BX99 BX100 BX103 BX105 BX106 BX108 BX112 BX113 BX115 BX116 BX120 BX124 BX126 BX128 BX133 BX136 BX144 BX150 BX158 BX162 BX173 BX180 BX195 BX210 BX225 BX240
Mã dây BX
Mã dây BX | Chu vi ngoài inch | Chu vi ngoài mm |
BX31 | 34 | 863.6 |
BX32 | 35 | 889 |
BX34 | 37 | 939.8 |
BX35 | 38 | 965.2 |
BX36 | 39 | 990.6 |
BX37 | 40 | 1016 |
BX38 | 41 | 1041.4 |
BX40 | 43 | 1092.2 |
BX41 | 44 | 1117.6 |
BX42 | 45 | 1143 |
BX43 | 46 | 1168.4 |
BX44 | 47 | 1193.8 |
BX45 | 48 | 1219.2 |
BX46 | 49 | 1244.6 |
BX47 | 50 | 1270 |
BX48 | 51 | 1295.4 |
BX49 | 52 | 1320.8 |
BX50 | 53 | 1346.2 |
BX51 | 54 | 1371.6 |
BX52 | 55 | 1397 |
BX53 | 56 | 1422.4 |
BX54 | 57 | 1447.8 |
BX55 | 58 | 1473.2 |
BX56 | 59 | 1498.6 |
BX57 | 60 | 1524 |
BX58 | 61 | 1549.4 |
BX59 | 62 | 1574.8 |
BX60 | 63 | 1600.2 |
BX61 | 64 | 1625.6 |
BX62 | 65 | 1651 |
BX63 | 66 | 1676.4 |
BX64 | 67 | 1701.8 |
BX65 | 68 | 1727.2 |
BX66 | 69 | 1752.6 |
BX67 | 70 | 1778 |
BX68 | 71 | 1803.4 |
BX70 | 73 | 1854.2 |
BX71 | 74 | 1879.6 |
BX72 | 75 | 1905 |
BX73 | 76 | 1930.4 |
BX74 | 77 | 1955.8 |
BX75 | 78 | 1981.2 |
BX76 | 79 | 2006.6 |
BX77 | 80 | 2032 |
BX78 | 81 | 2057.4 |
BX79 | 82 | 2082.8 |
BX80 | 83 | 2108.2 |
BX81 | 84 | 2133.6 |
BX82 | 85 | 2159 |
BX83 | 86 | 2184.4 |
BX84 | 87 | 2209.8 |
BX85 | 88 | 2235.2 |
BX86 | 89 | 2260.6 |
BX87 | 90 | 2286 |
BX89 | 92 | 2336.8 |
BX90 | 93 | 2362.2 |
BX91 | 94 | 2387.6 |
BX92 | 95 | 2413 |
BX93 | 96 | 2438.4 |
BX94 | 97 | 2463.8 |
BX95 | 98 | 2489.2 |
BX96 | 99 | 2514.6 |
BX97 | 100 | 2540 |
BX99 | 102 | 2590.8 |
BX100 | 103 | 2616.2 |
BX103 | 106 | 2692.4 |
BX105 | 108 | 2743.2 |
BX106 | 109 | 2768.6 |
BX108 | 111 | 2819.4 |
BX112 | 115 | 2921 |
BX113 | 116 | 2946.4 |
BX115 | 118 | 2997.2 |
BX116 | 119 | 3022.6 |
BX120 | 123 | 3124.2 |
BX124 | 127 | 3225.8 |
BX126 | 129 | 3276.6 |
BX128 | 131 | 3327.4 |
BX133 | 136 | 3454.4 |
BX136 | 139 | 3530.6 |
BX144 | 147 | 3733.8 |
BX150 | 153 | 3886.2 |
BX158 | 161 | 4089.4 |
BX162 | 165 | 4191 |
BX173 | 176 | 4470.4 |
BX180 | 183 | 4648.2 |
BX195 | 198 | 5029.2 |
BX210 | 213 | 5410.2 |
BX225 | 226 | 5740.4 |
BX240 | 241 | 6121.4 |
Dây Curoa BANDO (Dây Đai Bando) Bản CX
Dây Đai BANDO Bản CX: CX51 CX55 CX60 CX68 CX70 CX75 CX81 CX85 CX90 CX96 CX101 CX105 CX109 CX111 CX112 CX115 CX120 CX123 CX128 CX133 CX136 CX144 CX150 CX158 CX162 CX173 CX180 CX187 CX190 CX195 CX210 CX225 CX240
Mã dây CX
Mã dây CX | Chu vi ngoài inch | Chu vi ngoài mm |
CX51 | 55 | 1397 |
CX55 | 59 | 1498.6 |
CX60 | 64 | 1625.6 |
CX68 | 72 | 1828.8 |
CX70 | 74 | 1879.6 |
CX75 | 79 | 2006.6 |
CX81 | 85 | 2159 |
CX85 | 89 | 2260.6 |
CX90 | 94 | 2387.6 |
CX96 | 100 | 2540 |
CX101 | 105 | 2667 |
CX105 | 109 | 2768.6 |
CX109 | 113 | 2870.2 |
CX111 | 115 | 2921 |
CX112 | 116 | 2946.4 |
CX115 | 119 | 3022.6 |
CX120 | 124 | 3149.6 |
CX123 | 127 | 3225.8 |
CX128 | 132 | 3352.8 |
CX133 | 137 | 3479.8 |
CX136 | 140 | 3556 |
CX144 | 148 | 3759.2 |
CX150 | 154 | 3911.6 |
CX158 | 162 | 4114.8 |
CX162 | 166 | 4216.4 |
CX173 | 177 | 4495.8 |
CX180 | 184 | 4673.6 |
CX187 | 191 | 4851.4 |
CX190 | 194 | 4927.6 |
CX195 | 199 | 5054.6 |
CX210 | 214 | 5435.6 |
CX225 | 227 | 5765.8 |
CX240 | 242 | 6146.8 |