Tấm Bìa Amiang Chịu Nhiệt
335.000₫
Default Title
| Tham số | Giá trị / Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Vật liệu | Sợi amiang kết hợp cao su Nbr chịu nhiệt, chịu dầu, đàn hồi tốt |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 150°C – 550°C (phụ thuộc loại bìa amiang) |
| Áp suất làm việc tối đa | 0.8 MPa – 3.5 MPa, phù hợp môi trường áp suất cao |
| Màu sắc | Đỏ, đen, xanh, nâu |
| Độ dày tiêu chuẩn | 0.5mm – 6mm |
| Kích thước tấm | 1270×1270mm, 1500×1500mm, 1500×2000mm (cắt theo yêu cầu) |
| Xuất xứ | Ấn Độ, Trung Quốc |
| Nhà nhập khẩu & phân phối | VINDEC – Đơn vị cung cấp bìa amiang chịu nhiệt chính hãng, giá tốt |



Giá Tấm Bìa Amiang Chịu Nhiệt
| Kích thước | Chịu nhiệt - Áp Max | Mầu sắc | Giá (vnd) |
| 1270x1270x0.5mm | 380 ℃ - 50kgf/cm2 | Đen | 80.000 |
| 1270x1270x1mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đen | 130.000 |
| 1270x1270x1.5mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đen | 208.000 |
| 1270x1270x2mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đen | 260.000 |
| 1270x1270x3mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đen | 386.000 |
| 1270x1270x4mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đen | 510.000 |
| 1270x1270x5mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đen | 635.000 |
| 1500x1500x0.5mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đỏ | 102.000 |
| 1500x1500x1mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đỏ | 191.000 |
| 1500x1500x1.5mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đỏ | 272.000 |
| 1500x1500x2mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đỏ | 374.000 |
| 1500x1500x3mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đỏ | 568.000 |
| 1500x1500x4mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đỏ | 705.000 |
| 1500x1500x5mm | 380 ℃ - 50kg/cm2 | Đỏ | 885.000 |
| 1500x1500x0.5mm | 550 ℃ - 150kg/cm2 | Xanh | 240.000 |
| 1500x1500x1mm | 550 ℃ - 150kg/cm2 | Xanh | 402.000 |
| 1500x1500x1.5mm | 550 ℃ - 150kg/cm2 | Xanh | 605.000 |
| 1500x1500x2mm | 550 ℃ - 150kg/cm2 | Xanh | 810.000 |
| 1500x1500x3mm | 550 ℃ - 150kg/cm2 | Xanh | 1.245.000 |
| 1500x1500x4mm | 550 ℃ - 150kg/cm2 | Xanh | 1.665.000 |
| 1500x1500x5mm | 550 ℃ - 150kg/cm2 | Xanh | 1.910.000 |
