Tấm Bìa Amiang Sợi Thép Phủ Chì
1.240.000₫
Default Title

| Tham số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Vật liệu cấu tạo | Sợi amiang tự nhiên kết hợp sợi thép gia cường, phủ chì graphite chịu nhiệt |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 250°C – 550°C (tùy cấp vật liệu) |
| Áp suất làm việc | 6 MPa – 14 MPa |
| Cường độ chịu nén | ≥ 21.0 MPa |
| Hệ số lão hóa | ≥ 0.9 |
| Tỷ lệ tổn thất do cháy | ≤ 27% |
| Mật độ (g/cm³) | 1.6 – 2.0 |
| Độ nén (%) | 12 ± 5 |
| Độ phục hồi (%) | 42 |
| Tính mềm dẻo | Không nứt gãy khi uốn cong, dễ gia công cắt theo kích thước |
| Độ giãn (Lực căng) | ≤ 50 |
| Độ dày tiêu chuẩn | 1mm – 6mm |
| Kích thước tấm | 1270×1270mm, 1500×1500mm, 1500×2000mm, 3810×1270mm, 4100×1500mm (hoặc theo yêu cầu) |
| Độ kín hơi | Chịu được nhiệt độ 440–450°C và áp suất 13–14MPa trong 30 phút không rò rỉ |
| Xuất xứ | Ấn Độ / Trung Quốc |
| Nhà nhập khẩu & phân phối | VINDEC – Nhà cung cấp bìa amiang phủ chì sợi thép chính hãng, đạt chuẩn quốc tế |
| Kích thước | Chịu nhiệt - Áp Max | Mầu sắc | Giá (vnd) |
| 1500x2000x1mm | 450 ℃ - 140kg/cm2 | Đen | 750.000 |
| 1500x2000x1.5mm | 450 ℃ - 140kg/cm2 | Đen | 1.250.000 |
| 1500x2000x2mm | 450 ℃ - 140kg/cm2 | Đen | 1.620.000 |
| 1500x2000x3mm | 450 ℃ - 140kg/cm2 | Đen | 2.655.000 |
| 1500x2000x4mm | 450 ℃ - 140kg/cm2 | Đen | 3.575.000 |
| 1500x2000x5mm | 450 ℃ - 140kg/cm2 | Đen | 4.985.000 |
